省份 | 云南 | 城市 | 曲靖市 |
招標代理機構 |
云南潤宇工程項目管理有限公司
|
項目名稱 |
陸良縣2022年小二型水庫除險加固工程施工
|
采購單位 |
陸良縣?。ǘ┬退畮斐U加固工程建設管理處
|
采購聯(lián)系人 |
李工
|
采購電話 |
15887426760
|
中標單位 |
云南康鑫建筑有限公司
|
中標金額(元) | 聯(lián)系方式 |
|
招標項目名稱: | 陸良縣2022年小二型水庫除險加固工程施工招標 | ||||||
標段編號: | GC530300202220758001002 | 標段名稱: | 陸良縣2022年小二型水庫除險加固工程C2標(戈依小閘水庫、放馬溝門前壩水庫、皂角溝水庫) | ||||
招標人: | 陸良縣?。ǘ┬退畮斐U加固工程建設管理處 | 招標人地址: | 曲靖市陸良縣東門街155號 | ||||
招標聯(lián)系人: | 李工 | 聯(lián)系電話: | 15887426760 | ||||
招標代理: | 云南潤宇工程項目管理有限公司 | 招標代理地址: | 麒麟?yún)^(qū)益寧街道花柯社區(qū)沿江南路266號 | ||||
招標代理聯(lián)系人: | 譚捷 | 招標代理聯(lián)系電話: | 15911925111 | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 水利水電工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(萬元): | 215.392194 | 開標時間: | 2022-09-08 09:00 | ||||
攔標價(萬元): | 215.392194 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 曲靖市水務局(0874-3365519、08743365500) | ||||
公示開始時間: | 2022-09-21 09:00 | 公示結束時間: | 2022-09-23 17:30 | ||||
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標結果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質: | 正常 | ||||
擬中標人情況說明: | |||||||
評標情況: | 詳見評標報表 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內容: | 曲靖市水務局/電話:0874-3365519、08743365500 | ||||||
中標候選人信息 | |||||||
第一中標候選人: | 云南康鑫建筑有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91532926563180842E | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 是 | ||||||
評標排名: | 1 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 211.287787 | ||||||
得分: | 94.3 | ||||||
項目負責人: | 賈曉月 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 水利水電工程二級建造師/云2532022202288837 | ||||||
項目負責人業(yè)績: | |||||||
工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
質量: | 符合現(xiàn)行國家及地方有關行業(yè)驗收規(guī)范和標準要求,一次性驗收合格 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 水利水電施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 詳見《投標文件》 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 詳見《投標文件》 | ||||||
安全生產許可證: | 詳見《投標文件》 | ||||||
第二中標候選人: | 云南恩溪建設工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 9153010334671510XY | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 2 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 211.969261 | ||||||
得分: | 89.18 | ||||||
項目負責人: | 楊榮花 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 水利水電工程二級建造師/云2532018202101042 | ||||||
項目負責人業(yè)績: | |||||||
工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
質量: | 符合現(xiàn)行國家及地方有關行業(yè)驗收規(guī)范和標準要求,一次性驗收合格 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 詳見《投標文件》 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 詳見《投標文件》 | ||||||
安全生產許可證: | 詳見《投標文件》 | ||||||
第三中標候選人: | 云南銳鋒建筑工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 915301003292101774 | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 3 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 209.275014 | ||||||
得分: | 88.42 | ||||||
項目負責人: | 曾祥榮 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 水利水電工程二級建造師/云2532019202122029 | ||||||
項目負責人業(yè)績: | |||||||
工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
質量: | 符合現(xiàn)行國家及地方有關行業(yè)驗收規(guī)范和標準要求,一次性驗收合格 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 水利水電施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 詳見《投標文件》 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 詳見《投標文件》 | ||||||
安全生產許可證: | 詳見《投標文件》 | ||||||
附件: |
|